티스토리 뷰
매년 연초가 되면 국민연금과 기초연금 등 공적 연금의 인상률이 결정됩니다. 2025년에 지급되는 국민연금과 기초연금의 인상률은 2.3%로 확정되었습니다.
이는 작년 대비 소비자 물가 상승률을 반영한 결과입니다. 이번 글에서는 2025년 국민연금 수령액, 인상률을 정리해보겠습니다.
2025년 국민연금 인상률 적용 예시 (2.3% 인상)
아래는 2025년 국민연금 인상률 **2.3%**가 적용된 수급액 예시입니다.
| 월 수급액 (2024년 기준) | 인상률 (2.3%) | 월 수급액 (2025년 기준) | 증가액 |
월 수급액 (2024년 기준)인상률 (2.3%)월 수급액 (2025년 기준)증가액
월 수급액 (2024년 기준) | 인상률 (2.3%) | 월 수급액 (2025년 기준) | 증가액 |
300,000원 | 2.3% | 306,900원 | 6,900원 |
400,000원 | 2.3% | 409,200원 | 9,200원 |
500,000원 | 2.3% | 511,500원 | 11,500원 |
600,000원 | 2.3% | 613,800원 | 13,800원 |
700,000원 | 2.3% | 716,100원 | 16,100원 |
800,000원 | 2.3% | 818,400원 | 18,400원 |
900,000원 | 2.3% | 920,700원 | 20,700원 |
1,000,000원 | 2.3% | 1,023,000원 | 23,000원 |
1,500,000원 | 2.3% | 1,534,500원 | 34,500원 |
2,000,000원 | 2.3% | 2,046,000원 | 46,000원 |
2,500,000원 | 2.3% | 2,557,500원 | 57,500원 |
3,000,000원 | 2.3% | 3,069,000원 | 69,000원 |
국민연금 인상률은 매년 소비자물가상승률에 따라 달라지며, 이를 잘 파악해 연금 생활 계획을 세우는 것이 중요합니다.